Taper roller bearings, single row
             
             
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load Reference Limiting
    limit speed speed
  d D T C C0 Pu * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg -
  41,275 82,55 26,543 73,7 91,5 10,6 6000 9000 0,62 M 802048/011/QCL7C
  41,275 87,312 30,162 102 132 15 6000 8500 0,85 3585/3525/Q
  41,275 88,9 30,162 95,2 127 14,6 5600 8000 0,90 HM 803146/110/Q
  41,275 88,9 30,162 95,2 127 14,6 5600 8000 0,90 HM 803146/2/110/2/QCL7C
  41,275 101,6 34,925 151 190 22,8 5000 7500 1,45 526/522/Q
  42,875 82,931 23,812 80,9 106 12 6000 9000 0,57 25577/2/25520/2/Q
  42,875 83,058 23,876 80,9 106 12 6000 9000 0,57 25577/2/25523/2/Q
  44,45 82,931 23,812 80,9 106 12 6000 9000 0,57 25580/25520/Q
  44,45 82,931 26,988 80,9 106 12 6000 9000 0,57 25580/25523/Q
  44,45 83,058 23,876 80,9 106 12 6000 9000 0,57 25580/25522/Q
  44,45 88,9 30,162 95,2 127 14,6 5600 8000 1,50 HM 803149/110/Q
  44,45 88,9 30,162 95,2 127 14,6 5600 8000 1,50 HM 803149/2/110/2/QCL7C
  44,45 95,25 30,958 88 96,5 11,6 5000 7000 0,93 53178/53377/Q
  44,45 95,25 30,958 101 122 14 4800 7000 1,00 HM 903249/2/210/2/Q
  44,45 95,25 30,958 101 122 14 4800 7000 1,00 HM 903249/W/210/QCL7C
  44,45 104,775 36,512 145 204 22,4 4500 6700 1,50 HM 807040/010/QCL7C
  44,45 107,95 36,512 151 190 22,8 4800 7000 1,70 535/532 X
  44,45 111,125 38,1 151 190 22,8 4800 7000 1,85 535/532 A
  45 75 20 58,3 80 8,8 6300 8500 0,34 32009 X/Q
  45 80 26 96,5 114 12,9 6700 8000 0,56 33109/Q *
  45 85 20,638 70,4 81,5 9,3 6000 8500 0,50 358 X/354 X/Q
  45 85 20,75 66 76,5 8,65 6000 8000 0,48 30209 J2/Q
  45 85 24,75 91,5 98 11 6300 8000 0,58 32209 J2/Q *
  45 85 32 108 143 16,3 5300 7500 0,82 33209/Q
  45 90 24,75 82,5 104 12,2 5300 8000 0,65 32210/45 BJ2/QVB022
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next 25 end prev next