Thrust ball bearings, single direction
  Principal Basic load ratings Fatigue Minimum Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load load Reference Limiting
    limit factor speed speed
  d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  160 270 87 449 1660 41,5 14 850 1200 21,0 51332 M
  170 215 34 133 540 14,3 1,5 1600 2200 3,30 51134 M
  170 240 55 286 1020 26 5,4 1100 1800 8,15 51234 M
  170 280 87 468 1760 43 16 800 1100 22,0 51334 M
  180 225 34 135 570 15 1,7 1500 2200 3,50 51136 M
  180 250 56 296 1080 27,5 6,1 1100 1500 8,60 51236 M
  180 300 95 520 2000 47,5 21 750 1100 28,5 51336 M
  190 240 37 172 710 18 2,6 1400 2000 4,05 51138 M
  190 270 62 332 1270 31 8,4 1000 1400 12,0 51238 M
  190 320 105 592 2400 56 30 700 950 36,5 51338 M
  200 250 37 168 710 17,6 2,6 1400 1900 4,25 51140 M
  200 280 62 338 1320 31,5 9,1 1000 1400 12,0 51240 M
  200 340 110 624 2600 58,5 35 630 900 44,5 51340 M
  220 270 37 178 800 19 3,3 1300 1900 4,60 51144 M
  220 300 63 351 1460 33,5 11 950 1300 13,0 51244 M
  240 300 45 234 1040 23,6 5,6 1100 1600 7,55 51148 M
  240 340 78 462 2000 44 21 800 1100 23,0 51248 M
  260 320 45 238 1100 24 6,3 1100 1500 8,10 51152 M
  260 360 79 475 2160 45,5 24 750 1100 25,0 51252 M
  280 350 53 319 1460 30,5 11 950 1300 12,0 51156 M
  280 380 80 494 2320 47,5 28 750 1000 26,5 51256 M
  300 340 30 112 640 14,3 2,1 1300 1800 4,10 51060 M
  300 380 48 238 1160 25 7 950 1300 12,5 59160 M
  300 380 62 364 1760 35,5 16 800 1100 17,5 51160 M
  300 420 95 605 3000 58,5 47 600 850 42,0 51260 M
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next