Thrust ball bearings, single direction
               
               
  Principal Basic load ratings Fatigue Minimum Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load load Reference Limiting
    limit factor speed speed
  d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  35 52 12 19,9 51 1,86 0,013 5600 7500 0,080 51107
  35 62 18 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,22 51207
  35 68 24 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,39 51307
  35 80 32 87,1 170 6,2 0,15 2600 3800 0,74 51407
  40 60 13 26 63 2,32 0,02 5000 7000 0,12 51108
  40 68 19 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,27 51208
  40 78 26 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,53 51308
  40 90 36 112 224 8,3 0,26 2400 3400 1,10 51408
  45 65 14 26,5 69,5 2,55 0,025 4500 6300 0,15 51109
  45 73 20 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,32 51209
  45 85 28 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,66 51309
  45 100 39 130 265 9,8 0,37 2200 3000 1,42 51409
  50 70 14 27 75 2,8 0,029 4300 6300 0,16 51110
  50 78 22 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,37 51210
  50 95 31 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 0,94 51310
  50 110 43 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,00 51410
  55 78 16 30,7 85 3,1 0,039 3800 5300 0,24 51111
  55 90 25 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,59 51211
  55 105 35 104 224 8,3 0,26 2200 3200 1,30 51311
  55 120 48 178 390 14,3 0,79 1800 2400 2,55 51411
  60 85 17 41,6 122 4,55 0,077 3600 5000 0,30 51112
  60 95 26 62,4 150 5,6 0,12 2800 3800 0,65 51212
  60 110 35 101 224 8,3 0,26 2200 3000 1,35 51312
  60 130 51 199 430 16 0,96 1600 2200 3,10 51412 M
  65 90 18 37,7 108 4 0,06 3400 4800 0,33 51113
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next