Taper roller bearings, double-row, TDI configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  501,65 673,1 184,15 184,15 3910 9650 720 190 BT2B 332547/HA1
  501,65 711,2 250,825 250,825 5500 13700 980 330 331182
  510 733,5 200,025 200,025 3580 8500 630 265 617670
  510,13 800 285 285 5610 12700 900 505 332171
  510,13 800 285 285 5610 12700 900 530 332171 A
  519,112 736,6 258,762 258,762 6050 15600 1080 370 BT2B 332662/HB1
  519,112 736,6 258,762 258,762 6050 15600 1080 370 BT2B 334009/HB1
  520 660 140 140 2050 5700 425 115 BT2-8001/HA3
  520 715 180 180 2860 8300 600 220 BT2B 334041/HA3
  522 690 180 160 2860 8300 600 190 BT2B 328359/HA1
  536,575 761,873 269,875 269,875 6270 16000 1100 410 331682
  558,8 736,6 196,85 196,85 4290 11600 815 235 331607 A
  558,8 736,6 196,85 196,85 4290 11600 815 235 331607 B
  560 820 242 242 5010 11400 815 425 BT2B 332626/HA7
  571,5 812,8 285,75 285,75 7210 18000 1200 500 331476
  571,5 812,8 285,75 285,75 7210 18000 1200 500 BT2B 331854/HA1
  580 830 280 280 6820 16600 1120 515 331677
  609,6 787,4 171,45 171,45 4020 10600 750 218 BT2B 331858/HA1
  609,6 820 171,45 171,45 4020 10600 750 265 BT2B 332424/HA3
  635 939,8 304,8 304,8 6710 16600 1100 720 331555 B
  650 1030 270 270 8800 18300 1250 900 BT2B 328306/HA4
  682,625 965,2 338,138 338,138 9520 25000 1600 815 332129 A/HA4
  682,625 965,2 338,138 338,138 9520 25000 1600 815 332129/HA4
  710 900 197 197 4730 13200 880 325 331581 A
  800 1100 300 300 7650 21600 1340 850 332394
 
  1 2 3 4 5 prev next