Taper roller bearings, double-row, TDI configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  203,2 368,3 158,75 152,4 1870 3350 310 75 BT2B 332683/HA1
  240 480 220 200 3360 5500 465 183 BT2B 332931
  254 438,15 165,1 165,1 2510 4250 375 100 BT2B 332536/HA1
  300 440 105 105 1010 2040 180 48,5 332168
  300 440 105 105 1010 2040 180 52 332168 A
  300,038 422,275 150,812 150,812 2050 4750 400 70 331951
  303,212 495,3 263,525 263,525 4570 9800 765 212 BT2B 332685/HA1
  305,033 560 200 200 2920 5300 430 205 BT2B 334087/HA3
  305,07 500 200 200 2550 5200 425 150 332169 A
  305,07 500 200 200 2550 5200 425 150 332169 AA
  305,07 524 200 200 2550 5200 425 180 BT2B 334110/HA3
  305,07 524 220 220 2550 5200 425 195 BT2-8006/HA3VA901
  305,07 560 200 200 2920 5300 430 200 331617
  305,07 560 200 200 2920 5300 430 200 332068
  317,5 422,275 128,588 128,588 1680 4150 340 51,5 BT2B 328699 G/HA1
  320 524 185 185 2550 5200 425 150 BT2B 334152/HA3
  320 540 160 160 2240 4400 375 160 BT2-8017/HA3
  333,375 469,9 166,688 166,688 2460 5700 465 92,5 BT2B 328695 A/HA1
  333,375 469,9 166,688 231,775 2460 5700 465 98 BT2B 332871/HA4
  342,9 533,4 139,7 146,05 2380 4400 365 115 331713 A
  342,9 533,4 139,7 146,05 2380 4400 365 115 331713 B
  343,052 457,098 122,238 122,238 1510 3400 285 54 332240 A
  346,075 488,95 104,775 95,25 1170 2750 228 62 BT2B 332913/HB1
  346,075 488,95 174,625 174,625 2550 6000 480 110 331527 C
  346,075 488,95 174,625 174,625 2640 6300 510 113 BT2B 328410 C/HA1
 
  1 2 3 4 5 next