Taper roller bearings, double-row, TDO configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  571,5 812,8 333,375 263,525 6440 16000 1080 520 BT2B 332447
  602,945 787,4 206,375 158,75 4020 10600 750 180 331576 B
  609,6 787,4 206,375 158,75 4020 10600 750 232 BT2B 332448
  609,6 812,8 190,5 146,05 3580 8800 640 250 614609
  609,6 820 206,375 158,75 4020 10600 750 292 331500
  635 990,6 339,725 212,725 8090 16000 1060 840 BT2B 332493/HA4
  685,8 876,3 200,025 152,4 3910 11000 750 270 331290
  711,2 914,4 190,5 139,7 3800 9650 670 265 BT2B 328028/HA1
  723,9 914,4 187,325 139,7 3800 9650 670 250 331554 A
  762 965,2 187,325 133,35 3580 9800 670 290 331780 A
  774,7 965,2 187,325 133,35 3580 9800 670 265 BT2B 332764
  774,962 1016 266,7 209,55 6440 17000 1100 525 BT2B 332625
  812,8 1016 190,5 146,05 3580 10200 680 350 331291 B
  812,8 1066,8 190,5 146,05 3580 10200 680 445 BT2B 328371/HA6
  863,6 1371,6 469,9 285,75 14700 32000 1930 2250 BT2B 332494/HA5
  914,4 1066,8 139,7 101,6 2600 8000 520 190 BT2B 332501 A/HA4
  914,4 1066,8 139,7 101,6 2600 8000 520 190 BT2B 332501/HA5
  939,8 1270 457,2 317,5 9680 29000 1700 1540 BT2B 328304/HA4
  1120 1480 400 296 13400 38000 2120 1760 BT2B 332756/HA5
  1160 1540 400 290 14200 38000 2200 1900 BT2B 332780/HA5
  1250 1500 250 190 7370 22400 1320 795 BT2B 328339/HA4
  1320,8 1727,2 412,75 254 14000 40500 2280 2325 BT2B 332495/HA5
  1562,1 1806,575 279,4 196,85 7210 28000 1500 1045 BT2B 328310/HA4
  1778 2159 393,7 266,7 15400 53000 2700 2750 BT2B 332496/HA4
  2000 2500 320 180 7810 33500 1630 3040 BT2-8166/HA1
 
  1 2 3 4 prev next