Taper roller bearings, double-row, TDO configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  360 480 160 128 2050 5000 405 73 BT2B 332831
  368,249 523,875 214,312 169,862 3140 7500 585 140 BT2B 332603/HA1
  368,3 596,9 203,2 133,35 3080 5850 465 188 BT2B 332754
  371,475 501,65 155,575 107,95 1830 4250 345 76,5 331606 A
  380 520 148 112 2160 4500 375 80,2 BT2B 328020
  380 660 380 310 7650 16000 1140 520 BT2B 332823/HA1
  381 508 139,7 88,9 1380 3250 270 67 BT2B 332507/HA2
  384,175 546,1 222,25 177,8 3470 8300 640 161 331197 A
  406,4 539,75 142,875 101,6 1680 4400 355 82,4 BT2B 328389
  415,925 590,55 244,475 193,675 3910 9650 735 205 331656
  431,8 571,5 155,575 111,125 1980 5100 405 100 BT2B 332604/HA1
  431,8 571,5 192,088 146,05 2640 6950 530 125 BT2B 332237 A/HA1
  440 650 196 157 3690 7650 585 203 BT2B 328796
  447,675 635 257,175 206,375 4400 11000 800 245 BT2B 332176 A
  457,2 596,9 165,1 120,65 2160 5500 415 110 BT2B 328980 A/HA2
  479,425 679,45 276,225 222,25 5010 12700 915 302 331657
  489,026 634,873 177,8 142,875 2750 7350 540 130 331776 A
  498,475 634,873 177,8 142,875 2750 7350 540 125 331605 A
  498,475 634,873 177,8 142,875 2750 7350 540 125 331605 B
  501,65 711,2 292,1 231,775 5500 13700 980 343 BT2B 332605 A/HA1
  508 838,2 304,8 222,25 6440 14000 1000 630 614995
  520,7 736,6 186,502 114,3 3030 6700 500 210 BT2B 332761
  536,575 761,873 311,15 247,65 6270 16000 1100 430 BT2B 332446
  558,8 736,6 187,328 138,112 3410 8300 620 190 331790 A
  558,8 736,6 225,425 177,8 4290 11,6 815 150 331640 A
 
  1 2 3 4 prev next