Cylindrical roller thrust bearings
               
               
  Principal Basic load ratings Fatigue Minimum Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load load Reference Limiting
    limit factor speed speed
  d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  560 670 67 1370 9150 585 6,7 280 530 46,5 891/560 M
  560 670 85 1760 11100 710 9,7 260 500 58,0 811/560 M
  560 750 150 3800 20000 1270 32 170 340 187 812/560 M
  600 710 67 1430 9650 610 7,4 260 530 49,5 891/600 M
  600 710 85 1800 11600 720 11 240 500 62,0 811/600 M
  600 800 160 4400 24000 1460 46 160 320 240 812/600 M
  622,3 812,8 114,3 3800 25000 1560 50 160 320 180 475621
  630 750 73 1630 11200 695 10 240 480 62,0 891/630 M
  630 750 95 2160 13700 865 15 220 450 80,0 811/630 M
  630 850 175 4800 26000 1560 54 140 280 295 812/630 M
  650 920 140 5400 38000 2320 120 130 260 325 358130
  650 930 130 5400 38000 2320 120 160 320 315 358162 A
  655 765 45 1180 9000 550 6,5 300 600 39,0 BGSB 634147
  670 800 78 2000 13400 815 14 220 450 75,5 891/670 M
  670 800 105 2550 16300 980 21 200 400 110 811/670 M
  670 900 180 5700 30500 1800 74 140 280 335 812/670 M
  673,227 876,173 111,125 4050 26000 1530 54 170 340 185 464790
  710 850 85 2200 15000 900 18 200 400 95,0 891/710 M
  710 850 112 2900 18300 1120 27 190 380 155 811/710 M
  710 950 190 5850 32000 1830 82 130 260 395 812/710 M
  711,327 964,26 127,127 5200 36000 2080 100 160 320 300 475623
  750 900 90 2400 16600 1000 22 190 380 115 891/750 M
  750 900 120 3250 21200 1250 36 170 340 155 811/750 M
  750 1000 195 6550 36000 2080 100 120 240 445 812/750 M
  762,254 964,946 111,125 4300 29000 1660 67 160 320 210 464789
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next