Cylindrical roller thrust bearings
               
               
  Principal Basic load ratings Fatigue Minimum Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load load Reference Limiting
    limit factor speed speed
  d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  420 500 48 765 4900 335 1,9 380 750 18,0 89184 M
  420 500 65 980 5850 400 2,7 340 700 24,0 81184 M
  420 580 130 2850 14000 950 16 220 430 95,5 81284 M
  431 571 89 2040 11800 800 11 280 560 68,0 BGSB 358346
  431,8 571,5 88,9 2040 11800 800 11 190 280 66,5 BGSB 358469
  440 540 60 1040 6400 440 3,3 320 630 30,0 89188 M
  440 540 80 1430 8000 550 5,1 300 600 39,5 81188 M
  440 600 130 2900 14600 965 17 220 430 110 81288 M
  460 560 60 1080 6700 450 3,6 320 630 31,5 89192 M
  460 560 80 1460 8500 570 5,8 300 600 41,0 81192 M
  460 620 130 2700 13400 900 14 200 430 118 81292 M
  480 580 60 1100 6950 465 3,9 320 630 32,5 89196 M
  480 580 80 1460 8650 585 6 280 560 43,0 81196 M
  480 650 135 3350 17000 1100 23 200 400 128 81296 M
  482,6 673,1 114,3 3400 20000 1340 32 220 430 140 475619
  500 600 60 1220 8150 540 5,3 300 600 34,0 891/500 M
  500 600 80 1560 9300 620 6,9 280 560 44,0 811/500 M
  500 670 135 3400 17600 1120 25 190 380 133 812/500 M
  508 762 139,7 4900 26500 1660 56 220 450 40,5 BGSB 358371
  530 590 36 380 2850 180 0,65 380 750 13,0 BGSB 358363
  530 640 67 1370 8800 570 6,2 280 560 44,0 891/530 M
  530 640 85 1730 10600 680 9 260 530 55,5 811/530 M
  530 710 120 1800 11000 710 9,7 150 200 135 358060
  530 710 140 3650 18600 1180 28 180 360 154 812/530 M
  560 665 85 1800 11000 710 9,7 260 530 60,5 BGSB 358221
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next