Cylindrical roller thrust bearings
               
               
  Principal Basic load ratings Fatigue Minimum Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load load Reference Limiting
    limit factor speed speed
  d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  100 135 25 156 630 62 0,027 1200 2400 0,95 81120 TN
  100 150 38 270 1060 104 0,055 900 1800 2,20 81220 TN
  100 170 42 300 1370 132 0,15 950 1900 4,05 89320 M
  100 210 67 680 2800 265 0,63 700 1400 12,0 89420 M
  110 145 25 163 680 65,5 0,031 1100 2200 1,05 81122 TN
  110 160 38 260 1000 98 0,066 850 1700 2,30 81222 TN
  110 190 48 400 1830 173 0,27 850 1700 6,05 89322 M
  110 230 73 800 3350 310 0,9 630 1300 15,5 89422 M
  120 155 25 170 735 68 0,036 1100 2200 1,10 81124 TN
  120 170 39 270 1100 104 0,074 800 1600 2,55 81224 TN
  120 210 54 500 2280 212 0,42 750 1500 8,50 89324 M
  120 250 78 930 3900 355 1,2 600 1200 19,5 89424 M
  130 170 30 200 880 81,5 0,048 950 1900 1,70 81126 TN
  130 190 45 380 1460 137 0,13 700 1400 4,20 81226 TN
  130 225 58 560 2650 240 0,56 700 1400 10,0 89326 M
  130 270 85 1060 4500 400 1,6 530 1100 24,0 89426 M
  140 180 31 208 930 85 0,057 900 1800 1,90 81128 TN
  140 200 46 360 1400 129 0,16 700 1400 4,55 81228 M
  140 240 60 640 3100 275 0,77 670 1300 12,0 89328 M
  140 280 85 1100 4800 425 1,8 530 1100 27,0 89428 M
  150 190 31 212 1000 88 0,064 850 1700 2,00 81130 TN
  150 215 50 465 1900 170 0,29 630 1300 5,90 81230 M
  150 250 60 670 3250 285 0,85 630 1300 12,6 89330 M
  150 300 90 1250 5600 480 2,5 500 1000 32,0 89430 M
  160 200 31 216 1020 90 0,083 850 1700 2,20 81132 TN
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next