Cylindrical roller thrust bearings
               
               
  Principal Basic load ratings Fatigue Minimum Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load load Reference Limiting
    limit factor speed speed
  d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  60 130 42 310 1180 125 0,11 1200 2400 2,80 89412 TN
  65 90 18 83 320 32,5 0,0082 1700 3400 0,31 81113 TN
  65 100 27 140 490 50 0,019 1300 2600 0,72 81213 TN
  65 115 30 150 640 65,5 0,032 1400 2800 1,35 89313 TN
  65 140 45 355 1370 143 0,15 1100 2200 3,50 89413 TN
  70 95 18 86,5 345 34,5 0,0095 1700 3400 0,33 81114 TN
  70 105 27 146 530 55 0,022 1300 2600 0,77 81214 TN
  70 125 34 186 800 81,5 0,051 1300 2600 1,82 89314 TN
  70 150 48 355 1320 140 0,15 1000 2000 4,20 89414 TN
  75 100 19 83 335 34 0,0067 1600 3200 0,39 81115 TN
  75 110 27 137 490 50 0,015 1200 2400 0,80 81215 TN
  75 135 36 216 930 93 0,069 1200 2400 2,25 89315 TN
  75 160 51 400 1530 156 0,19 950 1900 5,25 89415 M
  80 105 19 81,5 335 34 0,0072 1500 3000 0,40 81116 TN
  80 115 28 160 610 63 0,029 1200 2400 0,90 81216 TN
  80 140 36 224 965 96,5 0,074 1200 2400 2,35 89316 TN
  80 170 54 440 1730 173 0,24 900 1800 6,40 89416 M
  85 110 19 88 365 37,5 0,01 1500 3000 0,42 81117 TN
  85 125 31 170 640 67 0,024 1100 2200 1,25 81217 TN
  85 150 39 255 1100 110 0,096 1100 2200 3,00 89317 M
  85 180 58 490 1930 190 0,3 850 1700 7,55 89417 M
  90 120 22 110 450 45,5 0,013 1300 2600 0,62 81118 TN
  90 135 35 232 865 90 0,059 1000 2000 1,75 81218 TN
  90 155 39 265 1160 114 0,11 1000 2000 3,30 89318 M
  90 190 60 540 2120 208 0,36 800 1600 8,75 89418 M
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 prev next