Cylindrical roller thrust bearings
               
               
  Principal Basic load ratings Fatigue Minimum Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load load Reference Limiting
    limit factor speed speed
  d D H C C0 Pu A
  mm kN kN - r/min kg -
  15 28 9 11,2 27 2,45 0,000058 4300 8500 0,024 81102 TN
  17 30 9 12,2 31,5 2,85 0,000079 4300 8500 0,027 81103 TN
  20 35 10 18,6 48 4,65 0,00018 3800 7500 0,037 81104 TN
  25 42 11 25 69,5 6,8 0,00039 3200 6300 0,053 81105 TN
  30 47 11 27 78 7,65 0,00049 3000 6000 0,057 81106 TN
  30 52 16 50 134 13,4 0,0014 2400 4800 0,12 81206 TN
  30 60 18 47,5 160 16 0,002 2600 5300 0,24 89306 TN
  35 52 12 29 93 9,15 0,00069 2800 5600 0,073 81107 TN
  35 62 18 62 190 19,3 0,0029 2000 4000 0,20 81207 TN
  35 68 20 58,5 208 20,8 0,0035 2400 4800 0,34 89307 TN
  40 60 13 43 137 13,7 0,0015 2400 5000 0,11 81108 TN
  40 68 19 83 255 26,5 0,0052 1900 3800 0,25 81208 TN
  40 78 22 95 365 36,5 0,01 2000 4000 0,48 89308 TN
  45 65 14 40,5 132 13,2 0,0014 2200 4500 0,13 81109 TN
  45 73 20 83 255 26,5 0,0058 1800 3600 0,29 81209 TN
  45 85 24 108 425 43 0,01 1800 3600 0,62 89309 TN
  50 70 14 47,5 166 16,6 0,0022 2200 4300 0,14 81110 TN
  50 78 22 91,5 300 31 0,0072 1700 3400 0,36 81210 TN
  50 95 27 129 530 54 0,022 1600 3200 0,89 89310 TN
  55 78 16 69,5 285 29 0,0065 1900 3800 0,22 81111 TN
  55 90 25 122 390 40 0,012 1800 3600 0,57 81211 TN
  55 105 30 143 570 58,5 0,025 1500 3000 1,20 89311 TN
  60 85 17 80 300 30,5 0,0072 1800 3600 0,27 81112 TN
  60 95 26 137 465 47,5 0,017 1400 2800 0,64 81212 TN
  60 110 30 146 600 62 0,028 1400 2800 1,25 89312 TN
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 next