Deep groove ball bearings, single row, for high temperatures
                 
                 
  Principal Basic load Radial Mass Designation
  dimensions rating internal
    static clearance
  d D B C0 min max
  mm kN μm kg -
  45 85 19 21,6 180 292 0,39 6209-2Z/VA208
  45 85 19 21,6 180 292 0,39 6209-2Z/VA228
  45 85 19 21,6 180 292 0,41 6209/VA201
  45 100 25 31,5 180 292 0,79 6309-2Z/VA208
  45 100 25 31,5 180 292 0,83 6309/VA201
  50 90 20 23,2 180 292 0,46 6210-2Z/VA201
  50 90 20 23,2 180 292 0,45 6210-2Z/VA208
  50 90 20 23,2 180 292 0,45 6210-2Z/VA228
  50 90 20 23,2 180 292 0,46 6210/VA201
  50 110 27 38 180 292 1,05 6310-2Z/VA201
  50 110 27 38 180 292 1,04 6310-2Z/VA208
  50 110 27 38 180 292 1,04 6310-2Z/VA228
  50 110 27 38 180 292 1,05 6310/VA201
  55 90 18 21,2 220 360 0,38 6011-2Z/VA201
  55 100 21 29 220 360 0,61 6211-2Z/VA201
  55 100 21 29 220 360 0,59 6211-2Z/VA208
  55 100 21 29 220 360 0,59 6211-2Z/VA228
  55 100 21 29 220 360 0,61 6211/VA201
  55 120 29 45 220 360 1,33 6311-2Z/VA208
  55 120 29 45 220 360 1,35 6311/VA201
  60 110 22 36 220 360 0,78 6212-2Z/VA201
  60 110 22 36 220 360 0,74 6212-2Z/VA208
  60 110 22 36 220 360 0,74 6212-2Z/VA228
  60 110 22 36 220 360 0,78 6212/VA201
  60 130 31 52 220 360 1,60 6312-2Z/VA208
 
  1 2 3 4 5 prev next