Deep groove ball bearings, single row, for high temperatures
                 
                 
  Principal Basic load Radial Mass Designation
  dimensions rating internal
    static clearance
  d D B C0 min max
  mm kN μm kg -
  25 62 17 11,6 120 212 0,23 6305/VA201
  30 55 13 8,3 120 212 0,11 6006-2Z/VA208
  30 62 16 11,2 120 212 0,20 6206-2Z/VA201
  30 62 16 11,2 120 212 0,19 6206-2Z/VA208
  30 62 16 11,2 120 212 0,19 6206-2Z/VA228
  30 62 16 11,2 120 212 0,20 6206/VA201
  30 72 19 16 120 212 0,34 6306-2Z/VA208
  30 72 19 16 120 212 0,34 6306-2Z/VA228
  30 72 19 16 120 212 0,35 6306/VA201
  35 72 17 15,3 160 256 0,29 6207-2Z/VA201
  35 72 17 15,3 160 256 0,28 6207-2Z/VA208
  35 72 17 15,3 160 256 0,28 6207-2Z/VA228
  35 72 17 15,3 160 256 0,29 6207/VA201
  35 80 21 19 160 256 0,44 6307-2Z/VA208
  35 80 21 19 160 256 0,46 6307/VA201
  40 68 15 11,6 160 256 0,17 6008-2Z/VA208
  40 80 18 19 160 256 0,37 6208-2Z/VA201
  40 80 18 19 160 256 0,35 6208-2Z/VA208
  40 80 18 19 160 256 0,35 6208-2Z/VA228
  40 80 18 19 160 256 0,37 6208/VA201
  40 90 23 24 160 256 0,63 6308-2Z/VA201
  40 90 23 24 160 256 0,61 6308-2Z/VA208
  40 90 23 24 160 256 0,61 6308-2Z/VA228
  40 90 23 24 160 256 0,63 6308/VA201
  45 85 19 21,6 180 292 0,41 6209-2Z/VA201
 
  1 2 3 4 5 prev next