Taper roller bearings, four-row, TQO configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu   * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN kg -
  482,6 615,95 330,2 330,2 5120 15300 1120 245 330641 CA
  482,6 615,95 330,2 330,2 5120 15300 1120 245 330641 CG
  482,6 615,95 330,2 330,2 6300 15300 1120 240 330641 E/C725 *
  482,6 615,95 330,2 330,2 5120 15300 1120 245 332096
  482,6 615,95 330,2 330,2 5500 15300 1120 240 332096 BG
  482,6 615,95 330,2 406,4 4460 12200 930 235 BT4B 328223 G/HA1VA901
  482,6 615,95 330,2 330,2 6100 13700 1060 230 BT4B 328842 E1/C725 *
  482,6 615,95 330,2 330,2 6100 13700 1060 230 BT4B 328842 E2/C725 *
  482,6 615,95 330,2 406,4 4950 13700 1060 250 BT4B 328887 G/HA1VA901
  482,6 615,95 330,2 419,1 5120 15300 1120 265 BT4B 331626 A/HA1
  482,6 615,95 330,2 419,1 5120 15300 1120 265 BT4B 331626 AG/HA1
  482,6 615,95 330,2 419,1 5500 15300 1120 250 BT4B 331626 BG/HA1
  482,6 615,95 330,2 419,1 5280 13700 1060 240 BT4B 334072 BG/HA1VA901
  482,6 615,95 330,2 419,1 5280 13700 1060 240 BT4B 334072 BG/HA1VA903
  482,6 615,95 330,2 419,1 4950 13700 1060 245 BT4B 334072 G/HA1VA901
  482,6 615,95 402,05 402,05 5610 17300 1290 290 BT4B 328974 G/HA1VA901
  482,6 615,95 420 420 5500 15300 1120 280 BT4-8062 G/HA1VA901
  482,6 630 420 420 6600 19300 1400 345 BT4B 328773 G/HA1
  482,6 630 420 420 5940 17000 1270 325 BT4B 328930 G/HA1VA901
  482,6 635 421 421 7370 20400 1460 365 BT4B 334105 BG/HA1
  482,6 647,7 417,512 417,512 7210 20000 1460 400 331259
  488,95 622,3 365,125 365,125 5610 17300 1290 265 BT4B 328391 G/HA1
  489,026 634,873 320,675 320,675 6300 14600 1080 265 331090 E/C700 *
  489,026 634,873 320,675 320,675 5010 14600 1060 270 BT4B 328282/HA1
  489,026 634,873 320,675 320,675 5230 12500 950 240 BT4B 334014 AAG/HA1VA901
 
  start prev 25 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 prev next