Taper roller bearings, four-row, TQO configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu   * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN kg -
  450 595 415 415 7040 19000 1400 320 BT4-8024 G/HA1
  457,073 730,148 419,1 412,75 8970 19600 1460 630 BT4B 328287 G/HA1
  457,2 596,9 279,4 276,225 4180 10800 830 200 331169 A
  457,2 596,9 279,4 276,225 4180 10800 830 200 331169 BG
  457,2 596,9 279,4 276,225 4570 10800 830 200 331169 CG
  457,2 596,9 279,4 276,225 4900 10000 780 190 BT4B 328827 E2/C300 *
  457,2 596,9 279,4 276,225 3960 10000 780 190 BT4B 328827 G/HA4VA901
  457,2 596,9 320 320 4840 13700 1020 235 BT4B 334006
  460 610 360 360 5120 12900 1020 270 BT4B 328727 G/HA1VA901
  460 610 360 360 7500 16300 1250 291 BT4B 331977 E/C725 *
  460 610 400 400 6270 17300 1290 315 BT4B 328285
  460 625 421 421 7210 20000 1460 380 BT4B 332502/HA1
  462 615,95 330,2 330,2 5500 15000 1120 275 BT4B 328692
  475 600 368 368 5720 16600 1250 250 BT4B 328913 BG/HA1
  475 600 368 368 5280 16600 1250 250 BT4B 328913 G/HA1
  475 600 368 368 4730 14000 1040 235 BT4B 334078 G/HA1VA901
  475 640 360 360 5500 15300 1120 335 BT4-8035 G/HA1
  475 660 450 450 8580 22400 1660 460 BT4B 329007/HA1
  479,425 679,45 495,3 495,3 9350 22500 1830 605 330886 B
  479,425 679,45 495,3 495,3 10100 25500 1830 585 BT4B 330886 CG/HA1
  479,425 679,45 495,3 495,3 9130 24500 1760 645 BT4B 334057/HA4
  479,425 679,45 495,3 495,3 9350 22400 1660 565 BT4B 334116 BG/HA1VA901
  479,425 679,45 495,3 495,3 8580 22400 1660 565 BT4B 334116 G/HA1VA901
  482,6 615,95 330,2 330,2 5500 15300 1120 240 330641 ABG/HE1
  482,6 615,95 330,2 330,2 5500 15300 1120 240 330641 BG/HE1
 
  start prev 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 prev next