Taper roller bearings, four-row, TQO configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu   * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN kg -
  330,302 438,023 254 247,65 2600 7350 600 110 331664
  330,302 438,023 254 247,65 2810 7350 600 105 BT4B 331664 AG/HA1
  333,375 469,9 342,9 342,9 4570 11400 930 190 331381
  333,375 469,9 342,9 342,9 4130 10200 830 185 BT4-8017/HA1VA941
  333,375 469,9 342,9 342,9 4290 10400 850 180 BT4B 328921 G/HA1VA901
  340 520 323,5 323,5 5610 10400 880 240 BT4B 332963 B/HA1
  340 520 323,5 323,5 5230 10400 880 245 BT4B 332963/HA1
  342,9 533,4 301,625 307,975 4730 8800 720 240 BT4-8034 G/HA1
  342,9 571,5 342,9 342,54 6270 11600 950 365 BT4B 331553/HA1
  343,052 457,098 254 254 3450 6800 570 110 330661 E/C475 *
  343,052 457,098 254 254 3350 6400 540 110 BT4B 328817 E1/C475 *
  343,052 457,098 254 254 2550 6400 540 110 BT4B 328817 G/HA1VA902
  343,052 457,098 254 323,85 2700 6400 540 120 BT4B 328986 G/HA1VA901
  343,052 457,098 254 254 2510 6100 530 110 BT4B 334033 G/HA1VA901
  343,052 457,098 254 254 2250 6000 510 105 BT4B 334106 BG/HA1VA901
  343,052 457,098 254 254 2330 6000 510 110 BT4B 334106 G/HA1VA901
  345,281 488,95 358,775 358,775 4950 12500 1020 240 BT4B 334074/HA1
  346,075 488,95 358,775 358,775 4950 12500 1020 220 331228
  347,662 469,9 260,35 260,35 3800 10200 830 130 BT4B 331077 AG/HA1
  347,662 469,9 260,35 260,35 3910 8500 695 125 BT4B 331077 BG/HA1
  347,662 469,9 292,1 292,1 3800 10200 830 150 331092 A
  355 490 316 316 4130 11000 880 185 331508
  355 490 316 316 4460 10000 830 170 BT4-8020 G/HA1VA901
  355,6 482,6 269,875 265,113 4000 8000 655 140 330662 E/C480 *
  355,6 482,6 269,875 265,113 3550 7500 630 135 BT4B 328870 EX1/C300 *
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 prev next