Taper roller bearings, four-row, TQI configuration
           
           
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  450 595 352 390 5500 16300 1220 295 BT4B 334147/HA1
  453,39 635 446,088 496,888 8250 22000 1600 600 BT4B 332822/HA1
  482,6 615,95 317,5 355,6 5120 15300 1120 245 BT4B 328268/HA1
  488,95 679,45 479,425 533,4 9350 25500 1830 640 BT4B 332760/HA1
  510 655 362 405 6270 19000 1370 330 BT4B 328732/HA1
  515 700 370 420 7370 19600 1460 490 BT4B 334097/HA1
  530,225 736,6 519,112 579,438 11200 31000 2160 865 BT4B 332933/HA1
  547,688 761,873 536,575 600,075 11700 32000 2200 930 BT4B 332659/HA1
  555,233 761,873 536,575 692,15 11700 32000 2200 990 BT4B 334125/HA1
  581,025 812,8 571,5 641,35 12100 32000 2160 1100 BT4B 332658/HA4
  604,838 787,4 369,888 420,688 8420 23200 1660 580 BT4B 328045/HA1
  644,525 857,25 523,875 590,55 12100 36500 2400 1030 BT4B 332934/HA1
  669,925 933,45 649,288 725,488 17200 49000 3150 1700 BT4B 332928/HA1
  744,538 1035,05 727,075 812,8 20500 58500 3600 2350 BT4B 332943/HA4
  749,3 990,6 577 650 15100 45500 2850 1500 BT4B 332596/HA4
  770 1040 650 800 18300 53000 3250 2015 BT4B 334099/HA4
  777,672 1079,5 755,65 844,55 22000 63000 3800 2650 BT4B 332959/HA4
  777,875 1079,5 755,65 844,55 22000 63000 3800 2650 BT4B 332956/HA4
  828,675 1143 733,425 825,5 22400 65500 3900 2475 BT4B 332663/HA4
  863,6 1130,3 644,525 717,55 19800 62000 3750 2100 BT4B 332571/HA4
  872,769 1179,805 628,65 793,75 20900 57000 3550 2530 BT4B 332960/HA4
  872,769 1181,1 628,65 714,375 20900 57000 3550 2450 BT4B 332786/HA4
  872,847 1181,1 628,65 714,375 20900 57000 3550 2450 BT4B 328956/HA4
  879,475 1219,2 838,2 933,45 28100 81500 4750 3680 BT4B 328074/HA4
  889 1219,2 784,225 880 27000 78000 4550 3340 BT4B 332602/HA4
 
  1 2 3 prev next