Deep groove ball bearings, single row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load Reference Limiting
    limit speed speed
  d D B C C0 Pu * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg -  
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 - 7500 0,2 6206-RS1 *  
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 24000 15000 0,2 6206-RZ *  
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 24000 15000 0,2 6206-Z *  
  30 62 20 19,5 11,2 0,475 - 7500 0,24 62206-2RS1  
  30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 6306 *  
  30 72 19 32,5 17,3 0,735 22000 14000 0,33 6306 ETN9  
  30 72 19 29,6 16 0,67 - 6300 0,35 6306-2RS1 *  
  30 72 19 29,6 16 0,67 20000 11000 0,35 6306-2RZ *  
  30 72 19 29,6 16 0,67 20000 11000 0,35 6306-2Z *  
  30 72 19 29,6 16 0,67 - 6300 0,35 6306-RS1 *  
  30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 6306-RZ *  
  30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 6306-Z *  
  30 72 27 28,1 16 0,67 - 6300 0,48 62306-2RS1  
  30 90 23 43,6 23,6 1 18000 11000 0,74 6406  
  31,75 69,85 17,462 22,5 13,2 0,55 20000 14000 0,3 RLS 10 Aftermarket only
  31,75 69,85 17,462 22,5 13,2 0,55 - 7000 0,3 RLS 10-2RS1 Aftermarket only
  31,75 69,85 17,462 22,5 13,2 0,55 20000 10000 0,3 RLS 10-2Z Aftermarket only
  31,75 79,375 22,225 33,2 19 0,815 17000 12000 0,5 RMS 10 Aftermarket only
  34,925 76,2 17,462 27 15,3 0,655 18000 13000 0,35 RLS 11 Aftermarket only
  34,925 88,9 22,225 41 24 1,02 15000 11000 0,63 RMS 11 Aftermarket only
  35 47 7 4,75 3,2 0,166 28000 18000 0,03 61807  
  35 47 7 4,75 3,2 0,166 - 8000 0,03 61807-2RS1  
  35 47 7 4,75 3,2 0,166 28000 14000 0,03 61807-2RZ  
  35 55 10 9,56 6,8 0,29 26000 16000 0,08 61907  
  35 55 10 9,56 6,8 0,29 - 7500 0,08 61907-2RS1  
 
  start prev 2511 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next 25 end prev next