Deep groove ball bearings, single row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load Reference Limiting
    limit speed speed
  d D B C C0 Pu * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg -  
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 - 12000 0,065 6203-RSH *  
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 38000 24000 0,065 6203-RSL *  
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 38000 24000 0,065 6203-Z *  
  17 40 16 9,56 4,75 0,2 - 12000 0,083 62203-2RS1  
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 22000 0,12 6303 *  
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 - 11000 0,12 6303-2RSH *  
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 17000 0,12 6303-2RSL *  
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 17000 0,12 6303-2Z *  
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 - 11000 0,12 6303-RSH *  
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 22000 0,12 6303-RSL *  
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 22000 0,12 6303-Z *  
  17 47 19 13,5 6,55 0,275 - 11000 0,15 62303-2RS1  
  17 62 17 22,9 10,8 0,455 28000 18000 0,27 6403  
  19,05 47,625 14,287 12,7 6,55 0,28 30000 20000 0,11 RLS 6 Aftermarket only
  19,05 47,625 14,287 12,7 6,55 0,28 - 10000 0,11 RLS 6-2RS1 Aftermarket only
  19,05 47,625 14,287 12,7 6,55 0,28 30000 15000 0,11 RLS 6-2Z Aftermarket only
  19,05 50,8 17,462 15,9 7,8 0,335 28000 19000 0,14 RMS 6 Aftermarket only
  20 32 7 4,03 2,32 0,104 45000 28000 0,018 61804  
  20 32 7 4,03 2,32 0,104 - 13000 0,018 61804-2RS1  
  20 32 7 4,03 2,32 0,104 45000 22000 0,018 61804-2RZ  
  20 37 9 6,37 3,65 0,156 43000 26000 0,038 61904  
  20 37 9 6,37 3,65 0,156 - 12000 0,038 61904-2RS1  
  20 37 9 6,37 3,65 0,156 43000 20000 0,038 61904-2RZ  
  20 42 8 7,28 4,05 0,173 38000 24000 0,05 16004 *  
  20 42 9 7,93 4,5 0,19 38000 24000 0,051 98204 Y  
 
  start prev 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next 25 end prev next