PLUMMER BLOCK UNITS, CAST IRON                            
                     
                     
                     
d
[mm]

Boundary dimensions
[mm]

Designation

Load ratings[kN]

boundary dimensions[mm]

Weight
[kg]
A W H
Bearing Unit

Housing

Insert Bearing
Cr
[kN]
Cor
[kN]
B B1 C K L M M1 O Q Rmax
60 85 330 165 RSAO 60 SAO 12 GNE60KRRB 82 52 85 46 32 25 68.4 237 263 45.4 R1/8'' 89 9
65 79.4 260 156 RASE 65 ASE 14 GE65KRRB 62 44 65 44 27.5 22 66.1 196.5 208.5 44.6 R1/8'' 96 6.41
65 79.4 260 156 RASEY 65 ASE 14 GYE65KRRB 62 44 65 44 27.5 22 74.6 196.5 208.5 44.4 R1/8'' -- 5.95
70 79.4 260 156 RASE 70 ASE 14 GE70KRRB 62 44 65 44 27.5 22 66.1 196.5 208.5 44.6 R1/8'' 96 6.15
70 79.4 260 156 RASEY 70 ASE 14 GYE70KRRB 62 44 65 44 27.5 22 74.6 196.5 208.5 44.4 R1/8'' -- 5.65
70 95 360 187 RSAO 70 SAO 14 GNE70KRRB 104 68 90 54 35 27 75.4 267 297 49.4 R1/8'' 102 11
75 82.5 265 164 RASE 75 ASE 15 FE75KRRB 62 44.5 66 48 27.5 22 67.1 202 218 45.6 R1/8'' 100 7.65
75 82.5 265 164 RASEY 75 ASE 15 GYE75KRRB 62 44.5 66 48 27.5 22 77.8 202 218 44.5 R1/8'' -- 7.19
80 89 290 175 RASE 80 ASE 16 GE80KRRB 72 54 78 55 30 26 71 224 240 47.6 R1/8'' 108 8.65
80 89 290 175 RASEY 80 ASE 16 GYE80KRRB 72 54 78 55 30 26 82.6 224 240 49.3 R1/8'' -- 8.63
80 116 390 226 RASO 80 SAO 16 GNE80KRRB 123 87 1110 76 50 25.5 93.7 296 334 59.7 R1/8'' 118 22.5
90 101.6 330 200 RASE 90 ASE 18 GE90KRRB 96 72 85 55 35 27 69.6 260 276 46.6 R1/8'' 118 12.1
90 101.6 330 200 RASEY 90 ASE 18 GYE90KRRB 96 72 85 55 35 27 96 260 276 56.3 R1/8'' -- 12.6
90 130 410 250 RSAO 90 SAO 18 GNE90KRRB 143 107 120 84 57 28 101 314 366 65.5 R1/8'' 132 29.5
100 115 380 225 RASE 100 ASE 20 GE100KRRB 122 93 95 62 40 30 75 300 316 49.5 R1/8'' 132 15.9
100 145 440 280 RSAO 100 SAO 20 GNE100KRRB 173 141 130 94 65 32 109.5 360 390 70 R1/8'' 145 41
120 135 440 265 RASE 120 ASE 24 GE120KRRB 155 131 105 70 45 33 81 350 366 52.5 R1/8'' 152 25.5

 
  1 2 3 4 5 6