Deep groove ball bearings, single row, for high temperatures
                 
                 
  Principal Basic load Radial Mass Designation
  dimensions rating internal
    static clearance
  d D B C0 min max
  mm kN μm kg -
  10 35 11 3,4 80 148 0,053 6300-2Z/VA201
  12 32 10 3,1 100 180 0,037 6201-2Z/VA201
  12 32 10 3,1 100 180 0,037 6201-2Z/VA228
  12 32 10 3,1 100 180 0,037 6201/VA201
  15 35 11 3,75 100 180 0,045 6202-2Z/VA201
  15 35 11 3,75 100 180 0,043 6202-2Z/VA228
  15 35 11 3,75 100 180 0,045 6202/VA201
  17 35 10 3,25 100 180 0,039 6003/VA201
  17 40 12 4,75 100 180 0,065 6203-2Z/VA201
  17 40 12 4,75 100 180 0,060 6203-2Z/VA228
  17 40 12 4,75 100 180 0,065 6203/VA201
  20 42 12 5 112 192 0,068 6004-2Z/VA208
  20 47 14 6,55 112 192 0,11 6204-2Z/VA201
  20 47 14 6,55 112 192 0,10 6204-2Z/VA228
  20 47 14 6,55 112 192 0,11 6204/VA201
  20 52 15 7,8 112 192 0,13 6304-2Z/VA201
  20 52 15 7,8 112 192 0,13 6304-2Z/VA208
  20 52 15 7,8 112 192 0,13 6304/VA201
  25 47 12 6,55 112 212 0,08 6005-2Z/VA201
  25 47 12 6,55 120 212 0,08 6005-2Z/VA208
  25 47 12 6,55 120 212 0,08 6005/VA201
  25 52 15 7,8 120 212 0,13 6205-2Z/VA201
  25 52 15 7,8 120 212 0,12 6205-2Z/VA228
  25 52 15 7,8 120 212 0,13 6205/VA201
  25 62 17 11,6 120 212 0,22 6305-2Z/VA228
 
  1 2 3 4 5 next