Cylindrical roller bearings, split single row
                       
                       
  Principal Basic load ratings Fatigue Radial Mass Designation
  dimensions dynamic static load internal
    limit clearance
  d D B C C C0 Pu min max
  mm kN kN mm kg -
  220 393,7 156 90,5 1210 1800 176 0,105 0,165 90 316350 DA
  240 440 156 90,5 1320 2040 193 0,105 0,165 125 319307 A
  240 440 156 90,5 1320 2040 193 0,105 0,165 125 319307 B
  240 440 156 90,5 1320 2040 193 0,105 0,165 105 319307 C
  300 558,8 220 139,7 2330 3250 280 0,13 0,205 305 316733
  300 558,8 220 139,7 2330 3250 280 0,13 0,205 305 316733 DA
  300 558,8 220 139,7 2330 3250 280 0,13 0,205 305 316733 DB
  300 558,8 220 139,7 2330 3250 280 0,13 0,205 210 316733 DC
  300 558,8 220 139,7 2330 3250 280 0,13 0,205 210 316733 DD
  300 558,87 220 139,7 2420 3450 300 0,13 0,205 230 BCSB 322810
  318 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 515 BCSB 322213 CA
  318 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 365 BCSB 322213 CC
  318 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 350 BCSB 322213 CD
  320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 470 316351 CA
  320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 470 316351 CB
  320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 345 316351 CC
  320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 330 316351 CD
  355,6 488,95 146 74,6 720 1220 110 0,28 0,37 72,5 BC1B 319605
  400 600 220 148 2550 4900 380 0,19 0,28 200 BCS-8000
  414 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 700 316352 CA
  414 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 700 316352 CB
  414 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 550 316352 CC
  420 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 680 BC1B 319576 DA
  500 850,9 360 210 5010 9000 655 0,22 0,33 985 316353 DA
  500 850,9 360 210 5010 9000 655 0,22 0,33 985 316353 DB
 
  1 2 next