Cylindrical roller bearings, four-row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load    
    limit    
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  820 1100 745 720 19800 57000 3750 2000 BC4B 316341/HA4
  820 1130 800 800 24200 68000 4400 2540 BC4-8014/HA4
  820 1130 800 800 24200 68000 4400 2540 BC4B 320455
  820 1130 825 800 24200 68000 4400 2570 319313
  850 1150 840 840 25500 75000 4800 2570 315826 A
  850 1150 840 840 25500 75000 4800 2660 315826 B
  850 1180 850 850 26000 73500 4650 2900 BC4-8021/HB1
  862,98 1219,302 876,3 889 30300 86500 5500 3470 312966 D
  862,98 1219,302 876,3 889 30300 86500 5500 3470 312966 E
  865 1180 750 750 23300 67000 4300 2520 BC4B 319668
  900 1220 840 840 26400 80000 5000 3060 316043
  900 1280 780 780 28600 64000 4050 3280 BC4-8067/HA3
  900 1280 930 930 33000 93000 6000 4080 313528 C
  918,354 1330 950,125 950 26400 85000 5400 4380 BC4B 457995 VCA
  937,5 1270,25 825,5 825,5 28100 83000 5300 3160 315265
  950 1360 975 975 34100 100000 6200 4900 BC4B 319862
  950 1360 1000 1000 38000 110000 6800 5020 314520 C
  950 1360 1000 1000 38000 110000 6800 4830 314520 CK30
  980 1310 880 880 28600 86500 5400 3310 319303
  1000 1360 800 800 27500 83000 5100 3560 316234 A
  1040 1440 1000 1000 38000 93000 5700 5100 BC4-8062/HA1
  1200 1590 1050 1050 41800 134000 8000 5970 315494 B
  1300 1655 890 880 37400 122000 7100 4800 BC4-8016/HA4
  1350 1765 1360 1360 40200 122000 6950 9100 BC4-8029/HA4
  1400 1780 1200 1200 52300 163000 9300 7400 BC4-8042/HA4
 
  start prev 25 4 5 6 7 8 9 10 prev next