Cylindrical roller bearings, four-row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load    
    limit    
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  650 900 650 650 17200 41500 2900 1260 BC4-8002/HA6
  650 920 670 670 17200 46500 3200 1450 313007 C
  658 1075 650 650 20500 43000 2900 2490 BC4B 320525
  660 820 440 440 7480 22800 1630 530 239509 FA
  660 880 450 450 7210 23600 1760 785 313477 B/VJ202
  680 980 640 640 17200 44000 3000 1590 313154 C
  690 980 715 715 19800 54000 3650 1780 313008 A
  700 930 620 620 15100 43000 3000 1180 316967
  710 1000 715 715 20100 56000 3750 1860 313403 C
  730 960 620 620 15400 45000 3000 1220 315982
  730 1030 750 750 20900 58500 3900 2040 314518 B
  748 1135 690 690 22000 51000 3350 2635 BC4B 420625
  750 1000 500 500 12300 33500 2240 1150 314420/VJ202
  750 1000 670 670 17600 50000 3350 1480 315973
  750 1090 615 615 18300 41500 2750 1860 NNUD 60/750 M
  750 1090 750 750 21600 51000 3400 2420 BC4-8066/HA3
  759 1210 740 740 27000 63000 4150 3500 313685 A
  759 1210 740 740 25500 85000 3800 3480 313685 B
  760 1080 790 790 23800 65500 4400 2440 312979 D
  761,425 1079,602 787,4 787,4 23800 65500 4400 2400 312967 E
  761,425 1079,602 787,4 787,4 23300 65500 4300 2410 BC4B 322143/HB3
  773,334 1120 800 800 23800 65500 4300 2715 BC4B 319991/HA4
  780 1070 780 780 22400 61000 4050 2300 BC4-8015/HB1
  800 1080 700 700 19800 58500 3800 1950 315599 A
  811,692 1180 850 850 25100 68000 4400 2980 BC4B 457984 VCA
 
  start prev 25 3 4 5 6 7 8 9 10 prev next