Cylindrical roller bearings, four-row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load    
    limit    
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  556 800 580 580 10500 25500 1860 900 BC4-8046/HB1
  559,84 920 710 710 20100 45500 3250 2000 313189 A
  560 820 600 600 14200 34000 2450 1080 BC4B 322930/HA4
  571,1 812,97 594 594 13400 33500 2550 1000 313499 B
  571,1 812,97 594 594 13400 33500 2550 1000 313499 DA
  571,627 870 640 640 13400 40500 2900 1335 BC4B 319446
  571,667 870 640 640 17900 50000 3550 1170 BC4B 457962 VCA
  580 780 520 486 9900 27000 2040 700 BC4-8012/HA4
  580 780 521 486 9900 27000 2040 700 BC4B 326140/HA4
  580 780 521,5 486 9900 27500 2120 700 BC4-8053/HA4
  580 780 558 486 9900 27000 2120 715 BC4-8013/HA4
  580 780 559,5 486 9900 27500 2120 715 BC4-8054/HA4
  600 820 575 575 13000 36000 2550 910 315175 A
  600 820 575 575 13000 36000 2550 935 315175 C
  600 870 540 540 13200 31500 2240 1100 315068 A
  600 870 578 540 13200 31500 2240 1150 BC4B 322497/HA4
  600 870 640 640 15100 40000 2850 1300 314317 A
  600 870 640 640 15700 40000 2850 1340 315513
  606,667 920 640 640 16500 45000 3100 1525 315526
  610 820 430 430 9350 23600 1700 650 315257 A
  620 820 475 475 10100 26500 1900 700 BC4-8041/HA4
  628 922 600 600 16500 39000 2700 1420 315071 A
  630 850 436 436 7480 23600 1730 720 BC2-8012/HB1VJ202
  633,334 960 680 680 14500 45000 3150 1675 BC4B 457969
  634,5 901,87 674 674 16800 45000 3150 1400 313705 B
 
  start prev 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prev next