Cylindrical roller bearings, four-row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load    
    limit    
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  500 670 479 450 8250 22000 1800 485 BC4-8010/HA4
  500 670 480 450 8250 22000 1800 485 BC4B 322039/HA1
  500 670 480,5 450 8250 22000 1800 465 BC4-8051/HA
  500 670 517 450 8250 22000 1800 475 BC4-8011/HA4
  500 670 518,5 450 8250 22000 1800 475 BC4-8052/HA
  500 680 450 450 8250 22000 1800 500 BC4B 316515
  500 710 480 480 8800 21600 1630 610 316968 A
  500 720 400 400 7920 17600 1320 530 BC4B 322066
  500 720 530 530 10800 28500 2120 730 314441 B
  500 738 500 500 10800 23200 1760 735 BC4B 326853/HB1
  510 680 500 500 8970 26000 2080 522 BC4B 319411
  510 730 520 520 9520 22000 1660 750 BC4-8009/HB1
  510 760 550 550 12100 26500 2000 950 BC4-8007/HB1
  511,584 780 580 580 11900 34700 2240 915 BC4B 457956 VCE
  529,91 870 670 670 15700 33500 2450 1660 312844/VJ202
  530 760 520 520 11700 28500 2120 775 314886 A
  530 780 500 500 9350 20400 1530 805 315040/VJ202
  530 780 570 570 12800 32500 2400 960 314517 A
  536,176 762,03 558,8 558,8 11400 29000 2160 830 313535 B
  536,176 762,03 558,8 558,8 11400 29000 2160 840 313535 D
  536,176 762,03 558,8 558,8 11200 30000 2200 820 BC4B 322142/HB1
  550 740 510 510 10100 27000 2240 615 316691
  550 800 520 520 11700 26500 1960 895 316115/VJ202
  550 800 560 560 12100 28000 2040 930 BC4B 322719/HB1
  551,667 830 580 580 12300 32500 2320 1070 BC4B 457960 VCA
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prev next