Cylindrical roller bearings, four-row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load    
    limit    
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  440 650 355 355 6270 14600 1220 400 313032
  440 650 355 355 6710 14000 1080 420 316899 A
  440 660 340 340 6710 13700 1080 430 635043
  447,295 635,176 463,55 463,55 8250 20000 1630 460 314792 A
  450 590 300 300 3910 12000 1020 245 315811 E
  459,95 760 600 600 14000 30500 2320 1160 312980 D
  460 650 355 355 6270 14600 1220 380 313031 A
  460 650 424 424 7810 18300 1530 450 315196 A
  460 650 460 424 7810 18300 1530 490 BC4B 322993 A/HA7
  460 650 470 470 8800 22400 1900 510 314560
  460 650 470 470 8800 22400 1900 520 319155
  460 680 400 400 8090 17300 1340 640 BC4B 322374
  474,6 600 368 368 5500 14600 1270 235 BC4-8000/HA1
  474,6 600 377 377 5500 14600 1270 235 BC4-8031/HA1VA907
  475 600 368 368 5120 13400 1140 225 BC4-8004/HA1VA907
  475 600 368 368 5500 14600 1270 235 BC4B 326261/HA1
  475 600 392 392 5500 14600 1270 240 BC4-8003/HA1VA907
  480 650 450 450 8250 21200 1700 440 316690 B
  480 680 420 420 8420 19300 1500 515 319320
  480 680 500 500 9520 24000 1930 585 313516 D
  480 680 500 500 9130 22000 1700 605 316624
  485 740 540 540 11000 28500 2160 830 315523
  487,98 637,045 350 350 5940 15300 1220 300 BC2B 326196/HA1VJ202
  500 650 260 260 4020 10200 850 225 319254/VJ202
  500 670 450 450 8250 22000 1800 460 316083 A
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prev next