Cylindrical roller bearings, four-row
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Mass Designation
  dimensions dynamic static load    
    limit    
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  340 480 370 350 4570 11000 1020 200 319040 A
  340 500 370 370 5230 11800 1080 260 BC4B 322261/HB1
  340 520 300 300 4290 9000 800 215 315767 K
  340 560 380 380 6820 12900 1080 350 313404 A
  350 500 380 380 4950 11400 1040 240 314563/VJ202
  350 500 410 410 5830 13700 1200 285 BC4B 322777/HB1
  350 520 300 300 4290 9000 800 220 BC2B 319878/VJ202
  350 520 300 300 4290 9000 800 220 BC4B 326909/HA3
  355,6 482,6 269,87 269,87 2970 6400 585 150 BC4-8022/HA1
  356,67 550 400 400 5280 15000 1290 335 BC4B 457939 VAA
  360 500 250 250 3580 7350 670 145 BC2B 320075/VJ202
  360 500 250 250 3470 8500 780 140 BC2B 322217/VJ202
  360 510 400 380 5230 12200 1100 260 316890 B
  360 540 325 335 4680 9150 815 260 NNUD 6072 MA/P64
  365 540 300 300 5010 11000 965 230 313041 C
  370 520 380 380 5500 13200 1160 255 314486 A
  380 520 280 280 2860 7200 610 185 NNU 4976 B/DRW33
  380 540 260 260 3410 8650 765 205 BC2B 326131/HB1VJ202
  380 540 300 300 5010 11000 965 220 313030 A
  380 540 400 380 5720 13700 1160 295 315606
  380 540 400 400 5720 13700 1180 295 BC4B 313511 B
  380 540 400 380 6050 14000 1200 300 BC4B 320989/HA3
  380 540 400 400 6160 15000 1290 305 BC4B 326366/HB1
  380 560 300 300 4950 9650 850 260 BC4B 322189
  380 560 325 325 5230 10600 930 265 BC4B 322264/HB1
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prev next