Cylindrical roller bearings, double row
                 
                 
                 
                 
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load Reference Limiting
    limit speed speed
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN r/min kg -
  630 1030 400 400 11000 24000 1630 450 600 1330 NNU 41/630 K30M/W33
  630 1030 400 400 11000 24000 1630 450 600 1330 NNU 41/630 M/W33
  635 762 101,6 101,6 1680 4550 325 700 750 86,5 BC2B 319943
  650 920 335 335 8580 23200 1600 530 630 740 BC2B 326894/HB1
  660 880 225 225 4180 11800 830 450 670 390 313477 B
  670 980 308 308 8420 19600 1340 500 600 765 NNU 40/670 KM/W33
  670 980 308 308 8420 19600 1340 500 600 765 NNU 40/670 M/W33
  670 1090 412 412 12100 25500 1730 430 530 1500 NNU 41/670 K30M/W33
  670 1090 412 412 12100 25500 1730 430 530 1500 NNU 41/670 M/W33
  690 980 365 365 6050 13400 915 400 600 910 BC2-8074/HA5
  690 980 550 357,5 9900 27000 1830 400 600 1045 BC2-8015/HB1
  710 1030 315 315 9350 21600 1460 480 560 850 NNU 40/710 KM/W33
  710 1030 315 315 9350 21600 1460 480 560 850 NNU 40/710 M/W33
  710 1150 438 438 13400 28500 1900 380 500 1790 NNU 41/710 K30M/W33
  710 1150 438 438 13400 28500 1900 380 500 1790 NNU 41/710 M/W33
  723,975 927,2 190 190 4400 12000 820 400 600 340 BC2B 322191
  750 920 170 170 3690 10200 720 530 600 240 NN 48/750 K30/HB1W33
  750 920 170 170 3690 10200 720 530 600 240 NN 48/750/HB1W33
  750 1000 250 250 6160 16600 1120 380 560 575 314420
  750 1090 335 335 10200 24000 1600 430 500 925 NNU 40/750 KM/W33
  750 1090 335 335 10200 24000 1600 430 500 925 NNU 40/750 M/W33
  750 1220 475 475 16100 35500 2320 380 450 2230 NNU 41/750 K30M/W33
  750 1220 475 475 16100 35500 2320 380 450 2230 NNU 41/750 M/W33
  800 1150 345 345 10800 26000 1700 400 480 1140 NNU 40/800 KM/W33
  800 1150 345 345 10800 26000 1700 400 480 1140 NNU 40/800 M/W33
 
  start prev 25 3 4 5 6 7 8 9 10 prev next