Cylindrical roller bearings, double row
                 
                 
                 
                 
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
  dimensions dynamic static load Reference Limiting
    limit speed speed
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN r/min kg -
  200 340 140 140 1470 2550 260 1700 2200 51,0 NNU 4140 M/W33
  220 330 115 115 1020 1960 200 1500 2200 34,5 314889
  220 370 150 150 1650 2900 285 1500 2000 65,0 NNU 4144 K30M/W33
  220 370 150 150 1650 2900 285 1500 2000 65,0 NNU 4144 M/W33
  240 300 60 60 358 930 90 2200 2400 9,90 NNU 4848 K/W33
  240 300 60 60 358 930 90 2200 2400 9,90 NNU 4848/W33
  240 400 160 160 1980 3650 355 1400 1800 85,0 NNU 4148 K30M/W33
  240 400 160 160 1980 3650 355 1400 1800 85,0 NNU 4148 M/W33
  260 400 140 140 1650 3150 305 1500 1800 63,5 NNU 4052 KM/W33
  260 400 140 140 1650 3150 305 1500 1800 63,5 NNU 4052 M/W33
  260 440 180 180 2200 3900 365 1300 1600 110 NNU 4152 K30M/W33
  260 440 180 180 2200 3900 365 1300 1600 110 NNU 4152 M/W33
  280 350 69 69 457 1200 112 1700 1900 15,5 NNU 4856 K/W33
  280 350 69 69 457 1200 112 1700 1900 15,5 NNU 4856/W33
  280 380 100 100 765 1800 170 2200 1800 33,5 NNUP 4956 B/W33
  280 410 150 150 1760 3750 365 1100 1700 61,0 314897
  280 420 140 140 1650 3150 305 1400 1700 66,5 NNU 4056 KM/W33
  280 420 140 140 1650 3150 305 1400 1700 66,5 NNU 4056 M/W33
  280 460 180 180 2550 4750 440 1200 1500 120 NNU 4156 K30M/W33
  280 460 180 180 2550 4750 440 1200 1500 120 NNU 4156 M/W33
  280 470 200 200 2920 5600 520 1000 1500 150 315976 B
  300 380 80 80 792 2120 200 1600 1700 22,0 NNU 4860 K/W33
  300 380 80 80 792 2120 200 1600 1700 22,0 NNU 4860/W33
  300 460 160 160 2010 4000 375 1300 1500 96,0 NNU 4060 KM/W33
  300 460 160 160 2010 4000 375 1300 1500 96,0 NNU 4060 M/W33
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prev next