Cylindrical roller bearings, single row
                   
                   
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation Angle ring  
  dimensions dynamic static load Reference Limiting     Designation  
    limit speed speed
  d D B C C0 Pu * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg - -  
  35 80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,58 NU 307 ECML * HJ 307 EC  
  35 80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,54 NU 307 ECP * HJ 307 EC  
  35 80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,51 NUP 307 ECJ * -  
  35 80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,57 NUP 307 ECM * -  
  35 80 21 75 63 8,15 9500 17000 0,57 NUP 307 ECML * -  
  35 80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,51 NUP 307 ECP * -  
  35 80 31 106 98 12,7 9500 11000 0,73 NJ 2307 ECP * -  
  35 80 31 106 98 12,7 9500 11000 0,72 NU 2307 ECJ * -  
  35 80 31 106 98 12,7 9500 11000 0,72 NU 2307 ECP * -  
  35 80 31 106 98 12,7 9500 11000 0,75 NUP 2307 ECP * -  
  35 100 25 76,5 69,5 9 8000 9500 1,05 N 407 -  
  35 100 25 76,5 69,5 9 8000 9500 1,05 NJ 407 -  
  35 100 25 76,5 69,5 9 8000 9500 1,05 NJ 407 TN9 -  
  35 100 25 76,5 69,5 9 8000 9500 1 NU 407 -  
  40 68 15 25,1 26 3 12000 18000 0,22 NU 1008 ML -  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 14000 0,41 N 208 ECMB * -  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,37 N 208 ECP * -  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,4 NF 208 ECP * -  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,43 NJ 208 ECJ * HJ 208 EC  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,43 NJ 208 ECM * HJ 208 EC  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 16000 0,43 NJ 208 ECML * HJ 208 EC  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,43 NJ 208 ECP * HJ 208 EC  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,42 NU 208 ECJ * HJ 208 EC  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,37 NU 208 ECKJ * -  
  40 80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,37 NU 208 ECKP * -  
 
  start prev 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next 25 end prev next