Cylindrical roller bearings, single row
                   
                   
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation Angle ring  
  dimensions dynamic static load Reference Limiting     Designation  
    limit speed speed
  d D B C C0 Pu * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg - -  
  90 160 40 280 315 39 4500 5000 3,15 NU 2218 ECJ * HJ 2218 EC  
  90 160 40 280 315 39 4500 5000 3,15 NU 2218 ECM * HJ 2218 EC  
  90 160 40 280 315 39 4500 7500 3,15 NU 2218 ECML * HJ 2218 EC  
  90 160 40 280 315 39 4500 5000 3,15 NU 2218 ECP * HJ 2218 EC  
  90 160 40 280 315 39 4500 5000 3,3 NUP 2218 ECP * -  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,85 N 318 ECM * -  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,4 N 318 ECP * -  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 6 NJ 318 ECM * HJ 318 EC  
  90 190 43 365 360 43 3800 6700 6 NJ 318 ECML * HJ 318 EC  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,55 NJ 318 ECP * HJ 318 EC  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,45 NU 318 ECJ * HJ 318 EC  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,9 NU 318 ECM * HJ 318 EC  
  90 190 43 365 360 43 3800 6700 5,9 NU 318 ECML * HJ 318 EC  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,45 NU 318 ECP * HJ 318 EC  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,65 NUP 318 ECJ * -  
  90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,65 NUP 318 ECM * -  
  90 190 43 365 360 43 3800 6700 5,65 NUP 318 ECML * -  
  90 190 53 365 360 43 3800 4500 5,55 NJ 318 ECJ * HJ 318 EC  
  90 190 64 500 540 65,5 3800 4500 8,15 NJ 2318 ECJ * HJ 2318 EC  
  90 190 64 500 540 65,5 3800 4500 8,15 NJ 2318 ECM * HJ 2318 EC  
  90 190 64 500 540 65,5 3800 6700 8,8 NJ 2318 ECML * HJ 2318 EC  
  90 190 64 500 540 65,5 3800 4500 8,15 NJ 2318 ECP * HJ 2318 EC  
  90 190 64 500 540 65,5 3800 4500 8 NU 2318 ECJ * HJ 2318 EC  
  90 190 64 500 540 65,5 3800 4500 8 NU 2318 ECM * HJ 2318 EC  
  90 190 64 500 540 65,5 3800 6700 8,65 NU 2318 ECML * HJ 2318 EC  
 
  start prev 25 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 next 25 end prev next