Cylindrical roller bearings, single row
                   
                   
                   
                   
  Principal Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation Angle ring  
  dimensions dynamic static load Reference Limiting     Designation  
    limit speed speed
  d D B C C0 Pu * - DHK Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg - -  
  80 200 48 303 320 39 3800 4500 8,05 NJ 416 M HJ 416  
  80 200 48 303 320 39 3800 4500 7,9 NU 416 M HJ 416  
  85 130 22 68,2 86,5 10,5 6000 9000 1,1 NJ 1017 ML -  
  85 130 22 68,2 86,5 10,5 6000 6000 1,05 NU 1017 M -  
  85 130 22 68,2 86,5 10,5 6000 9000 1,05 NU 1017 ML -  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,9 N 217 ECM * -  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,9 N 217 ECP * -  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,95 NJ 217 ECJ * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 2,15 NJ 217 ECM * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 8000 2,15 NJ 217 ECML * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,95 NJ 217 ECP * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,95 NU 217 ECJ * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 2,05 NU 217 ECM * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 8000 2,05 NU 217 ECML * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,9 NU 217 ECP * HJ 217 EC  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 2 NUP 217 ECJ * -  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 8000 2 NUP 217 ECML * -  
  85 150 28 190 200 24,5 4800 5300 2 NUP 217 ECP * -  
  85 150 36 250 280 34,5 4800 5300 2,55 NJ 2217 ECJ * -  
  85 150 36 250 280 34,5 4800 5300 2,55 NJ 2217 ECM * -  
  85 150 36 250 280 34,5 4800 8000 2,55 NJ 2217 ECML * -  
  85 150 36 250 280 34,5 4800 5300 2,55 NJ 2217 ECP * -  
  85 150 36 250 280 34,5 4800 5300 2,45 NU 2217 ECJ * -  
  85 150 36 250 280 34,5 4800 5300 2,45 NU 2217 ECM * -  
  85 150 36 250 280 34,5 4800 8000 2,7 NU 2217 ECML * -  
 
  start prev 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 next 25 end prev next